2023-2024学年外国语学院全日制硕士研究生国家助学金受助名单公示如下。公示期间,可通过来电、来信等形式反映修改意见和建议,反映时必须使用真实姓名和联系方式,匿名方式将不予受理。公示时间为2024年9月30日-10月11日,联系电话:020-36549049。
 
  
   
    | 年级 | 学号 | 姓名 | 受助金额 | 
   
    | 2022级 | 2112212001 | 裴曼 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212002 | 罗也 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212003 | 吴天丽 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212004 | 钟清玥 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212005 | 陈巧烟 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212006 | 黄茵玲 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212007 | 吴文静 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212008 | 钟钰岭 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212009 | 冯欣妮 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212010 | 徐漫钰 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212011 | 魏佳宜 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212012 | 黄小佳 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212013 | 李泳怡 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212014 | 吴泽鑫 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212015 | 张燕婷 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212016 | 张金善 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212017 | 徐显勇 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212018 | 蔡星雨 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212019 | 吴嘉颖 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212020 | 陈敏仪 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212021 | 练燕娇 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212022 | 刘文欣 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212023 | 何海丹 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212024 | 卜嘉英 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212025 | 梁晓莹 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212026 | 李思薇 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212027 | 邱林悦 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212028 | 陈琳 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212029 | 彭惠莹 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212030 | 莫兆君 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212031 | 欧海滨 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212032 | 丁灵 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212033 | 陈巧婷 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212034 | 曾赐娟 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212035 | 陈钰祺 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212036 | 刘剑虹 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212037 | 张紫梅 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212038 | 王晶晶 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212040 | 邱卓怡 | 8000 | 
   
    | 2022级 | 2112212041 | 邱佳怡 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212042 | 于燕薇 | 6000 | 
   
    | 2022级 | 2112212043 | 周慧敏 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312001 | 宋颖 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312002 | 赖翠娇 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312004 | 熊琳 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312005 | 叶思怡 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312006 | 钟慧敏 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312007 | 郭瑜 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312008 | 陈绮婷 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312010 | 张琪苑 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312012 | 陈冬梅 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312013 | 钟华燕 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312014 | 何舒幸 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312015 | 罗莹 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312016 | 顾泓鑫 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312017 | 周祺燊 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312018 | 郑奕彤 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312019 | 林巧艺 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312020 | 李兴城 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312021 | 陈沐娴 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312022 | 张妙 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312023 | 蒋雯媛 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312025 | 邹梦婷 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312026 | 曾嘉琳 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312027 | 朱睿 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312028 | 陈岚谷 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312029 | 张莹 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312030 | 郭怿珣 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312031 | 张晓怡 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312032 | 黄思淇 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312033 | 钟丽芬 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312034 | 张珞琳 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312035 | 张沁茹 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312036 | 丰明洁 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312037 | 梁善程 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312038 | 黄晓婷 | 6000 | 
   
    | 2023级 | 2112312039 | 郑燕妮 | 8000 | 
   
    | 2023级 | 2112312040 | 杨龙 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412001 | 黄泳菁 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412002 | 曾正 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412003 | 杜思婷 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412004 | 王水秀 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412005 | 祝华湄 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412006 | 简咏曦 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412007 | 黄秀明 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412008 | 赵蕊 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412009 | 甄子柔 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412010 | 缪莹莹 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412011 | 吴宇钒 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412012 | 黄舒怡 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412013 | 吕逸帆 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412014 | 廖小丹 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412015 | 吴彩盈 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412016 | 吴菁菁 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412017 | 龙金凤 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412018 | 吴清 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412019 | 张美玉 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412020 | 游燕婷 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412021 | 朱艳姿 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412022 | 郭嘉敏 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412023 | 邓凰丽 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412024 | 肖诗丽 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412025 | 陈筱 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412026 | 梁雪怡 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412027 | 李玫琪 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412028 | 卢嘉惠 | 8000 | 
   
    | 2024级 | 2112412029 | 林伊敏 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412030 | 谭碧霞 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412031 | 刘梓裕 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412032 | 黄智桓 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412033 | 王姿儿 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412034 | 蒋梦芬 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412035 | 伦淑桢 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412036 | 李彤彤 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412037 | 温梓柔 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412038 | 韩欢欢 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412039 | 刘杨婷 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412040 | 兰欢 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412041 | 曾晓彤 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412042 | 罗慧 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412043 | 周雅婷 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412044 | 庄欣然 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412045 | 张霞 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412046 | 邓洁儿 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412047 | 王炜欣 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412048 | 梁嘉淇 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412049 | 朱语然 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412050 | 蔡妮珊 | 6000 | 
   
    | 2024级 | 2112412051 | 任垒 | 8000 | 
  
 
 
外国语学院
二〇二四年九月三十日